Si buscas hosting web, dominios web, correos empresariales o crear páginas web gratis, ingresa a PaginaMX
Por otro lado, si buscas crear códigos qr online ingresa al Creador de Códigos QR más potente que existe


    VS. La Competencia

Datos del ejemplo:

Valor de la Casa: $1,200,000
Enganche: $200,000
Crèdito: $1,000,000

                                                                                    (Plazo a 20 años con tasa Fija en Pesos)

Fuente: las propias páginas de las instituciones y condusef a marzo 2013

 
INSTITUCION
DESEMBOLSO INICIAL (Incluye enganche) PAGO MENSUAL (Inicial) INGRESOS A COMPROBAR PAGO TOTAL (Suma de todas las mensualidades) TASA DE INTERES (Inicial) CAT

SANTACRUS

$250,000.00 $8,990.00 $25,200.00 $1,995,890.00 8.90% 9.90%
HSBC pago FIjo $297,850.00 $9,550.13 $27,286.08 $2,292,031.02 8.70% 10.50%
HSBC pago bajo $297,850.00 $8,444.90 $25,590.61 $2,404,585.41 8.70% 10.40%
Scotiabank pago oportuno $300,100.00 $11,701.92 $30,971.43 $2,422,564.56 11.75% 13.30%
Banca mifel $302,800.00 $10,596.20 $33,431.13 $2,506,887.76 10.50% 12.20%
Scotiabank valora $300,100.00 $10,811.92 $25,485.71 $2,588,780.80 11.75% 13.60%
Banamex $311,080.00 $10,541.32 $31,586.62 $2,622,435.98 10.95% 12.40%
Afirme $297,700.00 $11,106.78 $17,087.00 $2,625,498.20 10.70% 12.90%
Ing $303,000.00 $10,940.08 $33,148.44 $2,625,619.02 10.99% 13.00%
Banregio $251,158.40 $10,860.80 $25,897.97 $2,626,836.07 10.75% 13.00%
BBVA Bancomer $289,072.00 $11,130.92 $27,827.30 $2,640,306.62 10.60% 12.90%
Santander hipoteca x 10 mil $297,795.40 $11,010.52 $26,793.26 $2,674,112.07 10.52% 12.60%
Inbursa $301,784.00 $11,310.48 $31,589.75 $2,714,515.03 11.90% 13.50%
Banorte fija $303,926.00 $11,311.94 $28,279.85 $2,715,710.59 10.35% 13.50%
Banorte flexible $318,676.00 $12,471.99 $31,179.97 $2,728,486.34 12.90% 14.30%
Patrimonio $321,366.00 $11,571.14 $35,060.55 $2,778,264.15 12.10% 14.30%
Santander Hipoteca Ligth $297,795.40 $9,824.25 $23,712.03 $2,814,131.25 10.45% 12.20%
Santander Supercasa pagos congelados $315,331.58 $12,785.53 $32,156.90 $2,844,014.59 13.40% 14.00%
Financiera $313,758.40 $12,139.41 $36,782.40 $2,913,457.32 12.50% 14.80%
Banorte flexible $303,676.00 $10,075.16 $25,187.90 $2,957,824.22 10.41% 13.80%
Santander supercasa pagos programados $315,331.58 $12,061.52 $28,311.69 $2,964,518.03 13.40% 14.10%
Finpatria $294,400.00 $13,565.28 $41,102.79 $3,255,666.30 13.13% 17.40%

Antes de decidir, Compare.
Es SU Dinero

 

© 2024 Financiera SANTACRUS

27210